infobanua.co.id
Beranda Nunukan KPU Nunukan Umumkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 dengan Penambahan Ribuan Pemilih Baru

KPU Nunukan Umumkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 dengan Penambahan Ribuan Pemilih Baru

Nunukan, infobanua.co.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan telah merilis hasil pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada serentak 2024. Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit), jumlah pemilih di Kabupaten Nunukan mengalami penambahan signifikan, mencapai 6.411 jiwa dibandingkan data Pemilu 2024.

Dedi, S.Pd., Komisioner KPU Nunukan yang membidangi Divisi Data Pemilih dan Informasi, menjelaskan bahwa penambahan ini berasal dari beberapa faktor, termasuk pemilih pemula, penduduk baru yang pindah ke Nunukan, serta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. “Memang ada penambahan pemilih pada Pilkada ini dibandingkan data pemilih pada Pemilu sebelumnya, mencapai ribuan orang,” ujar Dedi pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih di Nunukan tercatat sebanyak 146.242 jiwa, sementara hasil pemutakhiran data untuk Pilkada 2024 menunjukkan angka 152.653 jiwa. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki berjumlah 80.231 jiwa, sementara pemilih perempuan berjumlah 72.422 jiwa. Kecamatan Nunukan mengalami penambahan pemilih terbanyak, hampir 3.000 jiwa, dengan total 49.216 pemilih. Kecamatan Nunukan Selatan juga mengalami penambahan lebih dari 1.000 jiwa.

Namun, Dedi menegaskan bahwa data pemilih ini masih berstatus Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan sedang dalam tahap sanggahan atau tanggapan dari masyarakat, yang akan dibuka hingga 27 Agustus 2024. “DPS yang sudah kita plenokan ini sudah dibuka masa sanggahannya hingga tanggal 27 Agustus (2024),” jelas Dedi.

Berikut adalah persebaran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil pencoklitan KPU:

  1. Kecamatan Sebatik: 5.113 jiwa (2.701 laki-laki, 2.412 perempuan)
  2. Kecamatan Nunukan: 49.216 jiwa (25.400 laki-laki, 23.814 perempuan)
  3. Kecamatan Sembakung: 4.776 jiwa (2.507 laki-laki, 2.269 perempuan)
  4. Kecamatan Lumbis: 4.576 jiwa (2.379 laki-laki, 2.197 perempuan)
  5. Kecamatan Krayan: 2.669 jiwa (1.392 laki-laki, 1.277 perempuan)
  6. Kecamatan Sebuku: 8.418 jiwa (4.634 laki-laki, 3.784 perempuan)
  7. Kecamatan Krayan Selatan: 1.090 jiwa (580 laki-laki, 510 perempuan)
  8. Kecamatan Sebatik Barat: 9.011 jiwa (4.737 laki-laki, 4.274 perempuan)
  9. Kecamatan Nunukan Selatan: 18.519 jiwa (10.020 laki-laki, 8.499 perempuan)
  10. Kecamatan Sebatik Timur: 10.574 jiwa (5.334 laki-laki, 5.240 perempuan)
  11. Kecamatan Sebatik Utara: 5.941 jiwa (3.005 laki-laki, 2.936 perempuan)
  12. Kecamatan Sebatik Tengah: 6.754 jiwa (3.472 laki-laki, 3.282 perempuan)
  13. Kecamatan Seimenggaris: 7.344 jiwa (4.122 laki-laki, 3.222 perempuan)
  14. Kecamatan Tulin Onsoi: 7.691 jiwa (4.189 laki-laki, 3.502 perempuan)
  15. Kecamatan Lumbis Ogong: 2.274 jiwa (1.195 laki-laki, 1.079 perempuan)
  16. Kecamatan Sembakung Atulai: 2.256 jiwa (1.173 laki-laki, 1.083 perempuan)
  17. Kecamatan Krayan Tengah: 1.041 jiwa (561 laki-laki, 480 perempuan)
  18. Kecamatan Krayan Timur: 1.210 jiwa (656 laki-laki, 554 perempuan)
  19. Kecamatan Krayan Barat: 2.335 jiwa (1.234 laki-laki, 1.101 perempuan)
  20. Kecamatan Lumbis Pansiangan: 1.195 jiwa (610 laki-laki, 585 perempuan)
  21. Kecamatan Lumbis Hulu: 650 jiwa (330 laki-laki, 320 perempuan)

Proses pemutakhiran data pemilih ini merupakan langkah penting dalam memastikan seluruh masyarakat Nunukan yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024.

Yuspal/IB

Bagikan:

Iklan